nome | funcao | lotacao | salario | salario_bruto | salario_liquido | valor_padrao |
---|---|---|---|---|---|---|
BENEDITO JORGE SANTOS MACHADO | TEC.DE CONT."A" | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Financas | 2327.07 | 0 | 0 | 2327.07 |
JOSE DA SILVA CARNIELO | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
NILMA CONCEICAO DA SILVA | PROF. A-VI | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1850.85 | 0 | 0 | 1850.85 |
NILZA MARIA IZOLANI E OLIVEIRA | TEC.DE CONT."A" | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Financas | 2327.07 | 0 | 0 | 2327.07 |
SANDRA MARA FERREIRA DA SILVA | PROF. A-VI | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1850.85 | 0 | 0 | 1850.85 |
LUIZ KINAIP SOARES | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Saude | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
GLADES MARIA FERRAZ COSTA | PROF. B-III | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1996.73 | 0 | 0 | 1996.73 |
ROSANGELA DE SOUZA | AGENTE ADM. | Adequacao e Manutencao RH - SMG -Secretaria Municipal de Governo | 4145.63 | 0 | 0 | 4145.63 |
ADELICE OLIVEIRA E OLIVEIRA | PROF. A-V | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1787.78 | 0 | 0 | 1787.78 |
LENICE DE SOUZA AMARAL | PROF. A-VII | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1923.17 | 0 | 0 | 1923.17 |
SEBASTIAO MODESTO | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
MANOEL JOSE DOS REIS | AGENTE ADM. | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Financas | 1997.4 | 0 | 0 | 1997.4 |
LEVI FERREIRA COSTA | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
UBIRAJARA DE ARAUJO MONTEIRO | AGENTE ADM. | Adequacao e Manutencao RH - SMA - Sec Municipal de Administracao | 3375.85 | 5723.42 | 4562.4 | 3375.85 |
DYANE MEYRE F MAGALHAES | PROF. A-V | Adequacao e Manutencao RH - SMG -Secretaria Municipal de Governo | 1444.47 | 0 | 0 | 1444.47 |
FATIMA MESQUITELA MAIA PIRES | PROF. B-II | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1923.98 | 0 | 0 | 1923.98 |
MARIZA FRANCO HENRIQUE | PROF. A-I | Implementacao do Programa Municipal de Educacao Especial | 1586.66 | 0 | 0 | 1586.66 |
MARA LUCIA FERRAZ DA SILVA | PROF. A-V | Manutencao da Sec Municipal de Educacao e Esporte | 1787.78 | 0 | 0 | 1787.78 |
NILCE FERNANDES TAVARES | PROF. A-V | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1787.78 | 0 | 0 | 1787.78 |
LUZIA DE ANDRADE FIGUEIREDO | PROF. B-II | Manutencao da Sec Municipal de Educacao e Esporte | 3069.95 | 0 | 0 | 3069.95 |
TANIA CRISTINA DOS S MACHADO CARDOSO | PROF. B-II | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1923.98 | 0 | 0 | 1923.98 |
MARGARET PINHEIRO C DE SOUZA | PROF. A-V | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1787.78 | 0 | 0 | 1787.78 |
SEBASTIAO BELMIRO DE OLIVEIRA | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
VANDA LUCIA MACEDO E SILVA | AGENTE ADM. | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Financas | 2977.73 | 0 | 0 | 2977.73 |
MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | PROF. A | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal Trab, Habitacao e A�ao Social | 1586.66 | 0 | 0 | 1586.66 |
VANIA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA | PROF. A-V | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1787.78 | 0 | 0 | 1787.78 |
ELIANE FELIX PEREIRA | PROF. B-II | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1923.98 | 0 | 0 | 1923.98 |
MARIA ELUZIETE C BARRETO | PROF. A | Manutencao do Ensino Fundamental | 1542.68 | 0 | 0 | 1542.68 |
MARIA REJANE DE CARVALHO LEITE | PROF. A-V | Manutencao da Sec Municipal de Educacao e Esporte | 1787.78 | 0 | 0 | 1787.78 |
EUNICE FRANCISCA DA ROSA | AUX.SERV.GERAIS | Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico - Fundeb | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
JANETH PEREIRA GARCIA | PROF. A-V | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1787.78 | 0 | 0 | 1787.78 |
MARY FERNANDES XAVIER AUGUSTO | PROF. A-IV | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 3159.96 | 0 | 0 | 3159.96 |
SONIA MARCIA MEDEIROS ALVES | PROF. A-IV | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1723.94 | 0 | 0 | 1723.94 |
EVA MONCAO DOS REIS | PROF. A-IV | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1723.94 | 0 | 0 | 1723.94 |
MARIA LUCIA DA SILVA RESENDE | PROF. A-IV | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1723.94 | 0 | 0 | 1723.94 |
EZANI DOS SANTOS | PROF. A-VII | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1923.17 | 0 | 0 | 1923.17 |
JOSE MARCIO DOS S MACHADO | AGENTE ADM. | Adequacao e Manutencao RH - SMA - Sec Municipal de Administracao | 1997.4 | 0 | 0 | 1997.4 |
MARIA HELENA DE MEDEIROS CAPITAO | PROF. A-IV | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1723.94 | 0 | 0 | 1723.94 |
JECE DE AZEVEDO | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
ROSANGELA V MOURA T ESTEVAO | PROF. A-IV | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1723.94 | 0 | 0 | 1723.94 |
MARIA DE OLIVEIRA J DE MOURA | PROF. A-IV | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1723.94 | 0 | 0 | 1723.94 |
JANE DOS SANTOS | PROF. B-I | Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico - Fundeb | 1854.1 | 0 | 0 | 1854.1 |
SILVIA MARIA CARVALHO DA ROCHA | AGENTE ADM. | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Financas | 3292.98 | 0 | 0 | 3292.98 |
JOSE GERALDO VILLANOVA | CALCETEIRO | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1357.46 | 0 | 0 | 1357.46 |
MARIA DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA LEITE | PROF. A-VII | Manutencao do Ensino Fundamental | 1923.17 | 0 | 0 | 1923.17 |
ANTONIO REIS DA CRUZ | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1911.41 | 0 | 0 | 1911.41 |
MANOEL MESSIAS BATISTA | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
ALMIR BARBOSA | AGENTE ADM."A" | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Financas | 2897.34 | 0 | 0 | 2897.34 |
PAULO FRANCISCO DA ROSA | AUX.SERV.GERAIS | Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico - Fundeb | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
MARILZA DA SILVA BARROS MARTINS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | Adequacao e Manutencao RH - SMA - Sec Municipal de Administracao | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
VALDEA BATISTA SALZANO | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - SMA - Sec Municipal de Administracao | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
MARGARIDA IZABEL DE MELO | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1891.77 | 0 | 0 | 1891.77 |
REINALDO FILOMENO | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
DERMEVAL CELESTINO TEIXEIRA | MOTORISTA | Manutencao da Sec Municipal de Educacao e Esporte | 1680.66 | 0 | 0 | 1680.66 |
FELICE ALESSIO | MEDICO/20 | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Saude | 3115.7 | 0 | 0 | 3115.7 |
LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
JOSE FRANCISCO ALVES NETO | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
SEBASTIAO NEVES FILHO | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
ROGERIO FERREIRA | MEDICO/20 | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Saude | 3115.7 | 0 | 0 | 3115.7 |
BELARMINDO LOURENCO DA SILVA | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Saude | 962.86 | 0 | 0 | 1046.53 |
JORGE ELIAS DA SILVA | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - SMA - Sec Municipal de Administracao | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
WANTUIL DE PAULA CUNHA | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
ROSANE DAS GRACAS PONTREMOLEZ | MEDICO/20 | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Saude | 3115.7 | 0 | 0 | 3115.7 |
ODILO GAKIYA | MEDICO/20 | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Saude | 3115.7 | 0 | 0 | 3115.7 |
HERIVELTO VIEIRA DOS SANTOS | AUX.ENFERMAGEM | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Saude | 1195.86 | 0 | 0 | 1195.86 |
JANETE DOS SANTOS MEDEIROS CORR�A | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1971.77 | 0 | 0 | 1909.41 |
MARIZA CRISTINA PEREIRA | PROF. B | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal Trab, Habitacao e A�ao Social | 1755.05 | 0 | 0 | 1755.05 |
NADIA REGINA PEREIRA DA SILVA | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1918.21 | 0 | 0 | 1918.21 |
VANDERLEI DA SILVA ROSA | AUX.SERV.GERAIS | Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico - Fundeb | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
MEIRY FERNANDES XAVIER | PROF. A-III | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 3839.53 | 0 | 0 | 3839.53 |
SILVIA MARA FERREIRA COSTA | PROF. A-III | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1662.62 | 0 | 0 | 1662.62 |
ANGELA MARIA XAVES DA SILVA | AUX.ENFERMAGEM | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Saude | 1195.86 | 0 | 0 | 1195.86 |
OZEAS RODRIGUES DE MEDEIROS | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1911.7 | 0 | 0 | 1911.7 |
NELSON HILARIO DOS SANTOS | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
MARISTELA F XAVIER B BARBOSA | PROF. AI-15 | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1586.66 | 0 | 0 | 1586.66 |
MARIA DAS NEVES DA S TAVARES | AUX.SERV.GERAIS | Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico - Fundeb | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
LUIZ CARLOS DO REGO | AUX.SERV.GERAIS | Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico - Fundeb | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
JOSE BATISTA DA SILVA | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
ELAINE GONCALVES DE ARRUDA ASSIS | PROF. A-III | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Meio Ambiente | 1662.62 | 0 | 0 | 1662.62 |
SONIA MARIA CRUZ MARENDAZ | AGENTE ADM. | Adequacao e Manutencao RH - SMDEIE - Sec Mun Des Econ,Infra e Energia | 1997.4 | 0 | 0 | 1997.4 |
MARCIA MARIA DE SOUZA MORAES | AGENTE ADM. | Adequacao e Manutencao RH - Controladoria Geral | 3725.78 | 0 | 0 | 3725.78 |
SANDRA MARIA PEREIRA DE MELO | PROF. A-III | Adequacao e Manutencao RH - Secretaria Municipal de Educacao | 1662.62 | 0 | 0 | 1662.62 |
MARILENE ROSA R DE MIRANDA | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1980.83 | 0 | 0 | 1918.21 |
FRANCIENE F DE ALBUQUERQUE | GFS - PROFESSOR A | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2255.42 | 0 | 0 | 2184.1 |
ASENATE ALVES DE CARVALHO | PROF. A-III | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1662.62 | 0 | 0 | 1662.62 |
JOAQUIM ALVES N JUNIOR | AUX.SERV.GERAIS | Implementacao do Programa Municipal de Creches | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
GERALDO BELMIRO VIEIRA | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
JORGE LUIZ DA CRUZ | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
DILEIA DE MORAES TEIXEIRA | AUX.ENFERMAGEM | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | 2243.44 | 0 | 0 | 2243.44 |
VANTUIL DE JESUS OLIVEIRA | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
JOAO BATISTA ROSSE | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Financas | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
ADALTO COSTA FERRAZ | DENTISTA | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Saude | 2996.44 | 0 | 0 | 2996.44 |
WAGNER MARINO DA SILVA | DENTISTA | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Saude | 2996.44 | 0 | 0 | 2996.44 |
MARIA APARECIDA ALVES DE MELO | ATEND.DE SAUDE | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | 2040.27 | 0 | 0 | 2040.27 |
FRANCISCO DE A DO NASCIMENTO | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
SERGIO HENRIQUE CANCELA | MOTORISTA | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 2902.82 | 0 | 0 | 2902.82 |
MARCIA DA COSTA RIBEIRO | ARQUITETO | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Planejamento | 2996.44 | 0 | 0 | 2996.44 |
MARIA BARBARA DA COSTA | AUX.ENFERMAGEM | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Saude | 1195.86 | 0 | 0 | 1195.86 |
ANA CRISTINA FERREIRA | AGENTE ADM. | Adequacao e Manutencao RH - SMG -Secretaria Municipal de Governo | 1997.4 | 0 | 0 | 1997.4 |
ALBERTO HENRIQUE DA CONCEICAO | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1911.41 | 0 | 0 | 1911.41 |
GISLANI GIANNECCHINI PINTO | AUX.ENSINO | Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico - Fundeb | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
SOLANGE DA CONCEICAO G TORRES | AUX.SERV.GERAIS | Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico - Fundeb | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
MARIA DAS GRACAS F DOS SANTOS | AUX.SERV.GERAIS | Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico - Fundeb | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
MARIA APARECIDA MAIA LEMOS | AUX.SERV.GERAIS | Implementacao do Programa Municipal de Creches | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
MARIA MAURA RAMALHO | AUX.SERV.GERAIS | Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico - Fundeb | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
SONIA DA SILVA SACRAMENTO | AUX.SERV.GERAIS | Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico - Fundeb | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
MARIA CIRENE MARQUES RAMALHO | AUX.SERV.GERAIS | Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico - Fundeb | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
MARIA REGINA ALVES DA SILVA ROSA | AUX.SERV.GERAIS | Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico - Fundeb | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
DENISE MARIA GOMES RODRIGUES | AUX.ENSINO | Adequacao e Manutencao RH - Secretaria Municipal de Educacao | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
ANTONIA CRISTINA T NEVES | AGENTE ADM."A" | Adequacao e Manutencao RH - SMA - Sec Municipal de Administracao | 4308.75 | 0 | 0 | 4308.75 |
TANIA MARIA DO NASCIMENTO | PROF. A-III | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1662.62 | 0 | 0 | 1662.62 |
MARIA JOSE CANEPA FELIZARDO | PROF. B-VI | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2232.82 | 0 | 0 | 2232.82 |
ROSELI SOARES MACHADO | PROF. B-VI | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2232.82 | 0 | 0 | 2232.82 |
HELOISA HELENA RODRIGUES DE MORAES | PROF. B-VII | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2317.89 | 0 | 0 | 2317.89 |
VALTAIR JOSE DE ALMEIDA | PROF. B-III | Manutencao da Sec Municipal de Educacao e Esporte | 1996.73 | 0 | 0 | 1996.73 |
VALTAIR JOSE DE ALMEIDA | PROF. B-III | Manutencao da Sec Municipal de Educacao e Esporte | 1996.73 | 0 | 0 | 1996.73 |
MARIO FERREIRA LEITE FILHO | PROF. B-VI | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2892.52 | 0 | 0 | 2892.52 |
MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | PROF. B-I | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal Trab, Habitacao e A�ao Social | 1854.1 | 0 | 0 | 1854.1 |
ROSANGELA APARECIDA ALVES | PROF. B-VI | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2232.82 | 0 | 0 | 2232.82 |
ELIANE DA ROSA MACHADO RIBEIRO | PROF. B-VI | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2232.82 | 0 | 0 | 2232.82 |
JANE GONCALVES DOS R RASTRELLI | PROF. B-VI | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2232.82 | 0 | 0 | 2232.82 |
JOSE BORGES DOS SANTOS JUNIOR | PROF. B-VI | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2232.82 | 0 | 0 | 2232.82 |
REJANE AMERICO DOS R DOMINGOS | PROF. B-VI | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2232.82 | 0 | 0 | 2232.82 |
JOSIAS CELESTINO | PROF. B-VI | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2232.82 | 0 | 0 | 2232.82 |
INAERCIA CARVALHO A DE SOUZA | PROF. B-VI | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2232.82 | 0 | 0 | 2232.82 |
CELSO JOSE ALVES | PROF. B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1755.05 | 0 | 0 | 1755.05 |
CELSO JOSE ALVES | PROF. B-V | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2151 | 0 | 0 | 2151 |
ROSANGELA RODRIGUES T CORREA | PROF. B-VI | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2232.82 | 0 | 0 | 2232.82 |
ADEMAR JORGE ALVES QUINTELA | TEC.AGRICOLA | Adequacao e Manutencao RH - SMDEIE - Sec Mun Des Econ,Infra e Energia | 2386.46 | 0 | 0 | 2386.46 |
MARIA GABRIELA PESSOA BRUM DA SILVA | AUX.SERV.GERAIS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
SUZELIA COSTA PEREIRA | AGENTE ADM."A" | Adequacao e Manutencao RH - SMA - Sec Municipal de Administracao | 1997.4 | 0 | 0 | 1997.4 |
EUZANI NOGUEIRA DE AGUIAR | AUX.ADMINISTRAT | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1098.89 | 0 | 0 | 1098.89 |
VERA LUCIA MACEDO DA SILVA | AUX.SERV.GERAIS | Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico - Fundeb | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
SUELI APARECIDA R DA SILVA | AUX.SERV.GERAIS | Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico - Fundeb | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
SONIA APARECIDA DE O MIGUEL | AUX.SERV.GERAIS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
JOSEFA TEIXEIRA DA S BRAGA | AGENTE ADM. | Implementacao do Programa Municipal de Creches | 1230.4 | 0 | 0 | 1230.4 |
MARGARIDA ALVES GONCALVES | AUX.SERV.GERAIS | Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico - Fundeb | 1046.53 | 0 | 0 | 1046.53 |
NOEMIA CASSIA DE SOUZA | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
IREIMAR DA SILVA THEODORO | AUX.SERV.GERAIS | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Obras e Serv Publicos | 1001.93 | 0 | 0 | 1001.93 |
MARCIO TEPERINO JUNIOR | AGENTE ADM. | Adequacao e Manutencao RH - SMA - Sec Municipal de Administracao | 1997.4 | 0 | 0 | 1997.4 |
MARIA NIRCE DE ARAUJO SILVA | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1980.83 | 0 | 0 | 1918.21 |
SANDRA REGINA S C FERNANDES | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
CRISTIANE G LOROZA EVANGELISTA | PROF. A-III | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1616.54 | 0 | 0 | 1616.54 |
LUCIA FARIAS DE M CARDOSO | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
ELENICE DE MATOS LEONARDO | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
ELAINE CERQUEIRA | PROF. A-VII | Manutencao da Sec Municipal de Educacao e Esporte | 1923.17 | 0 | 0 | 1923.17 |
GEISE SOUZA DA SILVA | TEC.HIG.DENTAL | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Saude | 1531.99 | 0 | 0 | 1195.86 |
MARLUCIA A DA S CONSTANTINO | TEC.HIG.DENTAL | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Saude | 1531.99 | 0 | 0 | 1531.99 |
ILIDIA DA SILVA DE SOUZA | TEC.HIG.DENTAL | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Saude | 1531.99 | 0 | 0 | 1195.86 |
ROSEMAIRE TEIXEIRA D CESAR | TEC.HIG.DENTAL | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Saude | 1531.99 | 0 | 0 | 1577.95 |
SONIA FARIA DE SIQUEIRA | TEC.HIG.DENTAL | Adequacao e Manutencao RH - Sec Municipal de Saude | 1531.99 | 0 | 0 | 1531.99 |
MEIRY FERNANDES XAVIER | PROF. A-III | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1662.62 | 0 | 0 | 1662.62 |
ROSIMERE LOPES AZEVEDO | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
NEVA FERNANDA BARBOSA LOPES | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
MONICA BASTOS DE ANDRADE | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
NELSINA MARIS DA S OLIVEIRA | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
SOELI GUERRA DA SILVA | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
FRANCIENE F DE ALBUQUERQUE | GFS - PROFESSOR A | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2179.16 | 0 | 0 | 2110.27 |
ROSIMAR DE SOUZA CARDOSO PEREIRA | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
DIVA ALVES GOMES | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
GIRLANIA HERMINIA VAZ | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
KARIN CARDOSO FELIZARDO CANEPA ROSA | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
ROSENEI FERREIRA FILGUEIRAS | GFS - PROFESSOR A | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2110.27 | 0 | 0 | 2110.27 |
ROSANA DA SILVA S SOUZA | PROF. A-VI | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1850.85 | 0 | 0 | 1850.85 |
MARIA LUIZA DE SOUZA CAMARGO | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
MARILENE ROSA R DE MIRANDA | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
MARIA CELIA MILAGRE ANDRADE | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
MARCIA NARCISO SOARES LINO | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
MARIA M SOARES DE FREITAS | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 2221.23 | 0 | 0 | 2151 |
MARTHA REGINA DE SOUZA | PROF. A-VI | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1850.85 |
JORGINA GON�ALVES PEREIRA | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1918.21 | 0 | 0 | 1918.21 |
DENISE ALVES DA SILVA | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
MARIA DE LOURDES DA SILVA | GFT - PROFESSOR B | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB | 1913.85 | 0 | 0 | 1853.33 |
